اجتمع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم من أجلكأس العالم للرياضات الإلكترونيةفي العديد من عناوين الألعاب المختلفة، وهذا يشملأساطير أبيكس.
كان كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكبر المحترفينالمنافسة خارجفي وقت ما مع أمجموع الجوائز 2 مليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الجوائز منعلى مدى العامين الماضيين.
لقد حصلنا علىالنتائج والترتيبتحتاج إلى القفل.
محتويات
EWC Apex Legends: جميع النتائج والترتيب
المجموعة أ
تأهلت الفرق التسعة الأولى من المجموعة الأولى مباشرة إلى النهائيات. ذهبت الفرق التي احتلت المركز العاشر إلى التاسع عشر إلى فئة الفرصة الأخيرة، وتم إقصاء الفريق الذي احتل المركز الأخير في المجموعة من المنافسة.
مكان | فريق | نقاط |
---|---|---|
أولاً | فريق الصقور | 140 |
ثانية | عقول ملتوية | 105 |
ثالث | فريق السائل | 99 |
الرابع | عشيرة FaZe | 77 |
الخامس | المصارعون جايمين | 72 |
السادس | ألعاب اللمعان | 65 |
سابعا | أورورا | 63 |
ثامن | جي اتش اس بروفيشنال | 53 |
التاسع | ليزر اكسولوس | 52 |
↑ تقدم التسعة الأوائل إلى النهائيات ↑ | ||
↓ من العاشر إلى التاسع عشر انتقل إلى الفرصة الأخيرة ↓ | ||
العاشر | الراكون المجنون | 50 |
الحادي عشر | مقنعة | 49 |
الثاني عشر | الرياضات النقابية | 48 |
الثالث عشر | جيكاي للرياضات الإلكترونية | 45 |
الرابع عشر | إيفوس بريداتور | 37 |
الخامس عشر | النينجا في البيجامة | 33 |
السادس عشر | مكرز | 29 |
السابع عشر | الكباش الحمراء | 29 |
الثامن عشر | الشمر | 23 |
التاسع عشر | الرواد | 23 |
↑ من العاشر إلى التاسع عشر اذهب إلى الفرصة الأخيرة ↑ | ||
↓ تم القضاء على المركز العشرين ↓ | ||
العشرين | رفض الفوز | 19 |
المجموعة ب
اتبعت المجموعة B نفس تنسيق المجموعة A.
مكان | فريق | نقاط |
---|---|---|
أولاً | تحالف | 107 |
ثانية | عشيرة اكسو | 88 |
ثالث | Elev8 × تنزف | 81 |
الرابع | ميزوتشي | 70 |
الخامس | القائمة السوداء كثافة العمليات. | 67 |
السادس | الرياضات الإلكترونية التنين | 64 |
سابعا | ألعاب إل جي دي | 58 |
ثامن | فناتيك | 57 |
التاسع | نظام إدارة الوجهات السياحية | 52 |
↑ تقدم التسعة الأوائل إلى النهائيات ↑ | ||
↓ من العاشر إلى التاسع عشر انتقل إلى الفرصة الأخيرة ↓ | ||
العاشر | Virtus.pro | 50 |
الحادي عشر | TSM | 49 |
الثاني عشر | ألعاب ويبو | 49 |
الثالث عشر | نافي | 49 |
الرابع عشر | نرغ | 49 |
الخامس عشر | هاو | 43 |
السادس عشر | نورثيبشن | 40 |
السابع عشر | رَابِطَة | 40 |
الثامن عشر | محطة الفضاء | 37 |
التاسع عشر | بطل | 28 |
↑ من العاشر إلى التاسع عشر اذهب إلى الفرصة الأخيرة ↑ | ||
↓ تم القضاء على المركز العشرين ↓ | ||
العشرين | لغز | 22 |
قوس الفرصة الأخيرة
لعبت الفرق التي تقدمت إلى فئة Last Chance سلسلة من 10 مباريات. تأهل الفريقان الأولان في نهاية الفئة إلى النهائيات، بينما تم إقصاء الفرق الـ 18 المتبقية.
مكان | فريق | نقاط |
---|---|---|
أولاً | الرياضات النقابية | 94 |
ثانية | ألعاب محطة الفضاء | 89 |
↑ يتقدم الفريقان الأولان إلى النهائيات ↑ | ||
↓ تم القضاء على المركز 18 ↓ | ||
ثالث | TSM | 81 |
الرابع | نورثيبشن | 80 |
الخامس | الشمر | 65 |
السادس | نائب الرئيس | 62 |
سابعا | هاو | 62 |
ثامن | مقنعة | 61 |
التاسع | نرغ | 56 |
العاشر | الكباش الحمراء | 56 |
الحادي عشر | النينجا في البيجامة | 54 |
الثاني عشر | نافي | 51 |
الثالث عشر | مكرز | 45 |
الرابع عشر | بطل | 44 |
الخامس عشر | جيكاي للرياضات الإلكترونية | 44 |
السادس عشر | الرواد | 44 |
السابع عشر | الراكون المجنون | 41 |
الثامن عشر | إيفوس بريداتور | 34 |
التاسع عشر | رَابِطَة | 31 |
العشرين | ألعاب ويبو | 26 |
نهائيات
تنافس آخر 20 فريقًا في شكل نهائيات نقاط المباراة، مع تحديد نقطة المباراة عند 60. أصبحت الفرق التي وصلت إلى 60 نقطة مؤهلة للفوز بالبطولة، بغض النظر عن إجمالي النقاط، طالما فازت بالمباراة قبل أي نقطة مباراة أخرى. الفريق المؤهل. يجب على الفرق الفوز بالمباراةبعداللعبة التي يصلون إليها أو يتفوقون على 60 نقطة.
مكان | فريق | نقاط |
---|---|---|
أولاً | تحالف | 112، نقطتان للمباراة |
ثانية | الصقور | 114، سبع نقاط المباراة |
ثالث | لمعان | 107، ثلاث نقاط المباراة |
الرابع | نظام إدارة الوجهات السياحية | 101، أربع نقاط المباراة |
الخامس | المصارعون جايمين | 101، خمس نقاط المباراة |
السادس | أورورا | 95، ست نقاط المباراة |
سابعا | سائل | 94، خمس نقاط المباراة |
ثامن | الرياضات النقابية | 81، أربع نقاط المباراة |
التاسع | عقول ملتوية | 81 نقطة مباراة واحدة |
العاشر | عشيرة اكسو | 80، ثلاث نقاط المباراة |
الحادي عشر | ألعاب Elev8 | 78، نقطتان للمباراة |
الثاني عشر | ميزوتشي | 77، ست نقاط المباراة |
الثالث عشر | FaZe | 68، أربع نقاط المباراة |
الرابع عشر | الرياضات الإلكترونية التنين | 59 |
الخامس عشر | ألعاب إل جي دي | 54 |
السادس عشر | ليزر اكسولوس | 54 |
السابع عشر | ألعاب محطة الفضاء | 44 |
الثامن عشر | فناتيك | 42 |
التاسع عشر | جي اتش اس بروفيشنال | 39 |
العشرين | القائمة السوداء الدولية | 34 |